Salário Mínimo, a partir de 1.940
1940 a 1988 1989 em diante
Legislação DOU Vigência Moeda Valor Legislação DOU Vigência Moeda Valor
Dec. 2.162 de 01/05/40 4/5/1940 8/7/1940 Mil Reis 240$000 Dec. 97.453(*) de 15.01.89 19/1/1989 1/2/1989 NCz$ 63,90
Dec. 5.670 de 15/07/43 17/7/1943 17/7/1943 Cr$ 300 Dec. 97.696(*) de 27.04.89 28/4/1989 1/5/1989 NCz$ 81,40
Dec. 5.977 de 10.11.43 22/11/1943 1/12/1943 Cr$ 380 Lei 7.789 de 03.07.89 4/7/1989 1/6/1989 NCz$ 120,00
Dec. 30.342 de 24.12.51 26/12/1951 1/1/1952 Cr$ 1.200,00 Dec. 97.915 de 06.07.89 7/7/1989 1/7/1989 NCz$ 149,80
Dec. 35.450 de 01.05.54 4/5/1954 4/7/1954 Cr$ 2.400,00 Dec. 98.003 de 31.07.89 1/8/1989 1/8/1989 NCz$ 192,88
Dec. 39.604-A de 14.07.56 16/7/1956 1/8/1956 Cr$ 3.800,00 Dec. 98.108 de 31.08.89 1/9/1989 1/9/1989 NCz$ 249,48
Dec. 45.106-A de 24.12.58 27/12/1958 1/1/1959 Cr$ 6.000,00 Dec. 98.211 de 29.09.89 2/10/1989 1/10/1989 NCz$ 381,73
Dec. 49.119-A de 15.10.60 18/10/1960 18/10/1960 Cr$ 9.600,00 Dec. 98.346 de 30.10.89 31/10/1989 1/11/1989 NCz$ 557,33
Dec. 51.336 de 13.10.61 13/10/1961 16/10/1961 Cr$ 13.440,00 Dec. 98.456 de 01.12.89 4/12/1989 1/12/1989 NCz$ 788,18
Dec. 51.613 de 03.12.62 4/12/1962 1/1/1963 Cr$ 21.000,00 Dec. 98.783 de 28.12.89 29/12/1989 1/1/1990 NCz$ 1.283,95
Dec. 53.578 de 21.02.64 21/2/1964 24/2/1964 Cr$ 42.000,00 Dec. 98.900 de 31.01.90 1/2/1990 1/2/1990 NCz$ 2.004,37
Dec. 55.803 de 26.02.65 26/2/1965 1/3/1965 Cr$ 66.000,00 Dec. 98.985 de 28.02.90 1/3/1990 1/3/1990 NCz$ 3.674,06
Dec. 57.900 de 02.03.66 3/3/1966 1/3/1966 Cr$ 84.000,00 Port. 3.143 de 23.04.90 24/4/1990 1/4/1990 Cr$ 3.674,06
Dec. 60.231 de 16.02.67 17/2/1967 1/3/1967 NCr$ 105 Port. 3.352 de 22.05.90 23/5/1990 1/5/1990 Cr$ 3.674,06
Dec. 62.461 de 25.03.68 26/3/1968 26/3/1968 NCr$ 129,6 Port. 3.387 de 01.06.90 4/6/1990 1/6/1990 Cr$ 3.857,76
Dec. 64.442 de 01.05.69 2/5/1969 1/5/1969 NCr$ 156 Port. 3.501 de 13.07.90 16/7/1990 1/7/1990 Cr$ 4.904,76
Dec. 66.523 de 30.04.70 30/4/1970 1/5/1970 NCr$ 187,2 Port. 3.557 de 13.08,90 14/8/1990 1/8/1990 Cr$ 5.203,46
Dec. 68.576 de 01.05.71 3/5/1971 1/5/1971 Cr$ 225,6 Port. 3.588 de 31.08.90 31/8/1990 1/9/1990 Cr$ 6.056,31
Dec. 70.465 de 24.04.72 28/4/1972 1/5/1972 Cr$ 268,8 Port. 3.628 de 28.09.90 1/10/1990 1/10/1990 Cr$ 6.425,14
Dec. 72.148 de 30.04.73 30/4/1973 1/5/1973 Cr$ 312 Port. 3.719 de 31.10.90 1/11/1990 1/11/1990 Cr$ 8.329,55
Dec. 73.995 de 29.04.74 30/4/1974 1/5/1974 Cr$ 376,8 Port. 3.787 de 30.11.90 3/12/1990 1/12/1990 Cr$ 8.836,82
Dec. 75.045 de 05.12.74 8/12/1974 1/12/1974 Cr$ 415,2 Port. 3.828 de 28.12.90 31/12/1990 1/1/1991 Cr$ 12.325,60
Dec. 75.679 de 29.04.75 30/4/1975 1/5/1975 Cr$ 532,8 MP. 295 de 31.01.91 (**) 1/2/1991 1/2/1991 Cr$ 15.895,46
Dec. 77.510 de 29.04.76 29/4/1976 1/5/1976 Cr$ 768 Lei 8.178 de 01.03.91 4/3/1991 1/3/1991 Cr$ 17.000,00
Dec. 79.610 de 28.04.77 29/4/1977 1/5/1977 Cr$ 1.106,40 Lei 8.222 de 05.09.91 6/9/1991 1/9/1991 Cr$ 42.000,00
Dec. 81.615 de 28.04.78 29/4/1978 1/5/1978 Cr$ 1.560,00 Port. 42 de 20.01.92 21/1/1992 1/1/1992 Cr$ 96.037,33
Dec. 83.375 de 30.04.79 30/4/1979 1/5/1979 Cr$ 2.268,00 Lei 8.419 de 07.05.92 8/5/1992 1/5/1992 Cr$ 230.000,00
Dec. 84.135 de 31.10.79 31/10/1979 1/11/1979 Cr$ 2.932,80 Port. 601 de 28.08.92 31/8/1992 1/9/1992 Cr$ 522.186,94
Dec. 84.674 de 30.04.80 2/5/1980 1/5/1980 Cr$ 4.149,60 Lei 8.542 de 23.12.92 24/12/1992 1/1/1993 Cr$ 1.250.700,00
Dec. 85.310 de 31.10.80 31/10/1980 1/11/1980 Cr$ 5.788,80 Port.Interm.N¹4 de 01.03.93 2/3/1993 1/3/1993 Cr$ 1.709.400,00
Dec. 85.950 de 29.04.81 30/4/1981 1/5/1981 Cr$ 8.464,80 Port.Interm.N¹7 de 03.05.93 4/5/1993 1/5/1993 Cr$ 3.303.300,00
Dec. 86.514 de 29.10.81 30/10/1981 1/11/1981 Cr$ 11.928,00 Port.Interm.N¹11 de 01.07.93 2/7/1993 1/7/1993 Cr$ 4.639.800,00
Dec. 87.139 de 29.04.82 30/4/1982 1/5/1982 Cr$ 16.608,00 Port.Interm.N¹12 de 02.08.93 3/8/1993 1/8/1993 CR$ 5.534,00
Dec. 87.743 de 29.10.82 1/11/1982 1/11/1982 Cr$ 23.568,00 Port.Interm.N¹ 14 de 01.09.93 2/9/1993 1/9/1993 CR$ 9.606,00
Dec. 88.267 de 30.04.83 2/5/1983 1/5/1983 Cr$ 34.776,00 Port.Interm.N¹15 de 01.10.93 4/10/1993 1/10/1993 CR$ 12.024,00
Dec. 88.930 de 31.10.83 1/11/1983 1/11/1983 Cr$ 57.120,00 Port.Interm.N¹17 de 29.10.93 3/11/1993 1/11/1993 CR$ 15.021,00
Dec. 89.589 de 26.04.84 27/4/1984 1/5/1984 Cr$ 97.176,00 Port.Interm.N¹19 de 01.12.93 2/12/1993 1/12/1993 CR$ 18.760,00
Dec. 90.381 de 29.10.84 30/10/1984 1/11/1984 Cr$ 166.560,00 Port.Interm.N¹ 20 de 30.12.93 31/12/1993 1/1/1994 CR$ 32.882,00
Dec. 91.213 de 30.04.85 2/5/1985 1/5/1985 Cr$ 333.120,00 Port.Interm.N¹ 2 de 1.2.94 2/2/1994 1/2/1994 CR$ 42.829,00
Dec. 91.861 de 01.11.85 1/11/1985 1/11/1985 Cr$ 600.000,00 Port.Interm.N¹ 4 de 2/3/94 2/3/1994 1/3/1994 URV 64,79
Dec.Lei 2.284 de 10.03.86 11/3/1986 1/3/1986 Cz$ 804 Lei 8.880 de 27/05/94 28/5/1994 1/7/1994 R$ 64,79
Port. 3.019 de 03.02.87 5/2/1987 1/1/1987 Cz$ 964,8 Med.Prov.N 598 de 31/08/94 1/9/1994 1/9/1994 R$ 70,00
Dec. 94.062 de 27.02.87 4/3/1987 1/3/1987 Cz$ 1.368,00 Medid.Prov.N 637 de 29/09/94 30/9/1994 1/9/1994 R$ 70,00
Port. 3.149 de 18.05.87 19/5/1987 1/5/1987 Cz$ 1.641,60 Med.Prov. N 679 27/10/94 28/10/1994 1/9/1994 R$ 70,00
Port. 3.175 de 12.06.87 17/6/1987 1/6/1987 Cz$ 1.969,92 Lei 9.032,de 28/04/95 29/4/1995 1/5/1995 R$ 100,00
Dec.Lei 2.351(*) de 07.08.87 10/8/1987 10/8/1987 Cz$ 1.970,00 Med.Prov. N 1415 29/04/96 29/4/1996 1/5/1996 R$ 112,00
Dec. 94.815(*) de 01.09.87 2/9/1987 1/9/1987 Cz$ 2.400,00 Med.Prov. N 1572 29/04/97 30/4/1997 1/5/1997 R$ 120,00
Dec. 94.989(*) de 30.09.87 1/10/1987 1/10/1987 Cz$ 2.640,00 Med.Prov. N 1656 29/04/98 30/4/1998 1/5/1998 R$ 130,00
Dec. 95.092(*) de 29.10.87 30/10/1987 1/11/1987 Cz$ 3.000,00 Med.Prov. N 1824 30/04/99 1/5/1999 1/5/1999 R$ 136,00
Dec. 95.307(*) de 30.11.87 1/12/1987 1/12/1987 Cz$ 3.600,00 Med.Prov. N 2.019 23/03/2000 24/3/2000 3/4/2000 R$ 151,00
Dec. 95.579(*) de 29.12.87 30/12/1987 1/1/1988 Cz$ 4.500,00 Med.Prov.Originária N 2.142 29/03/2001 30/3/2001 1/4/2001 R$ 180,00
Dec. 95.686(*) de 29.01.88 1/2/1988 1/2/1988 Cz$ 5.280,00 Med.Prov. N 35 27/03/2002 28/3/2002 1/4/2002 R$ 200,00
Dec. 95.758(*) de 29.02.88 1/3/1988 1/3/1988 Cz$ 6.240,00 Med.Prov. N116 02/04/2003 3/4/2003 1/4/2003 R$ 240,00
Dec. 95.884(*) de 29.03.88 30/3/1988 1/4/1988 Cz$ 7.260,00 Med.Prov. N182 29/04/2004 30/4/2004 1/5/2004 R$ 260,00
Dec. 95.987(*) de 28.04.88 29/4/1988 1/5/1988 Cz$ 8.712,00 Méd.Prov. N248 20/04/2005 22/4/2005 1/5/2005 R$ 300,00
Dec. 96.107(*) de 31.05.88 1/6/1988 1/6/1988 Cz$ 10.368,00 Méd.Prov. N288 30/03/2006 31/3/2006 1/4/2006 R$ 350,00
Dec. 96.235(*) de 29.06.88 1/7/1988 1/7/1988 Cz$ 12.444,00 Méd.Prov. N362 29/03/2007 30/3/2007 1/4/2007 R$ 380,00
Dec. 96.442(*) de 29.07.88 30/7/1988 1/8/1988 Cz$ 15.552,00    
Dec. 96.625(*) de 31.08.88 1/9/1988 1/9/1988 Cz$ 18.960,00    
Dec. 96.857(*) de 29.09.88 30/9/1988 1/10/1988 Cz$ 23.700,00    
Dec. 97.024(*) de 31.10.88 1/11/1988 1/11/1988 Cz$ 30.800,00    
Dec. 97.151(*) de 30.11.88 1/12/1988 1/12/1988 Cz$ 40.425,00    
Dec. 97.335(*) de 22.12.88 23/12/1988 1/1/1989 Cz$ 54.374,00          
Fonte: MTE, disponível em http://www.mtb.gov.br/EstudiososPesquisadores/SalarioMinimo/Legislacao/Conteudo/EVOLEISM.pdf. Acesso em 12/3/06.
Nota: em virtude de não ter sido aprovada a MP 598 no período determinado foram reeditadas as duas ultimas Medidas Provisórias.
 (*) Decreto-Lei n. 2.351, de 07.08.87, institui o Piso Nacional de Salários. A Lei n. 7.789, de 03.07.89, extinguiu o Piso Nacional de Salários, revigorando a denominação "Salário Mínimo".
(**) Não foram considerados os abonos concedidos no ano de 1991; considerando-os teríamos: Jan = CR$ 13.794,9; Fev = CR$ 15.895,46; Mar = CR$ 17.000,00 Abr = CR$ 20.000,00; Mai, Jun e Jul = CR$ 23.131,68; Ago = CR$ 36.161,60 e de set a nov = CR$ 42.000,00; dez = CR$ 63.000,00.